| Spieler | Rolle | Nat. | Nr. | Gr. | Gew. | Geb. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Großgasteiger | Tormann | ITA | 32 | 173 cm | 78 kg | 06.09.1987 | |
| Benjamin Saurer | Tormann | ITA | 90 | 183 cm | 88 kg | 22.02.1985 | |
| Giancarlo Kostner | Tormann | ITA | 93 | 178 cm | 78 kg | 07.11.1993 | |
| Davide Caprioli | Verteidiger | ITA | 4 | 183 cm | 85 kg | 23.09.1991 | |
| Derek Eastman | Verteidiger | USA | 5 | 179 cm | 86 kg | 24.01.1980 | |
| Mikeol Moroder | Verteidiger | ITA | 8 | 180 cm | 80 kg | 28.06.1986 | |
| Thomas Senoner | Verteidiger | ITA | 12 | 178 cm | 75 kg | 30.06.1991 | |
| Julian Mascarin | Stürmer | ITA | 21 | 182 cm | 84 kg | 16.03.1987 | |
| Daniel Spinell | Verteidiger | ITA | 23 | 185 cm | 84 kg | 01.08.1985 | |
| Fabrizio Senoner | Verteidiger | ITA | 50 | 182 cm | 84 kg | 29.11.1983 | |
| Marco Senoner | Verteidiger | ITA | 86 | 182 cm | 86 kg | 20.08.1986 | |
| Gabriel Lang | Verteidiger | ITA | 92 | 192 cm | 80 kg | 13.03.1992 | |
| Patrik Wallenberg | Stürmer | SWE | 6 | 178 cm | 85 kg | 04.01.1977 | |
| James Schaafsma | Stürmer | CAN | 9 | 188 cm | 83 kg | 11.02.1983 | |
| Joel Brugnoli | Stürmer | ITA | 10 | 177 cm | 72 kg | 06.03.1991 | |
| Gabriel Senoner | Stürmer | ITA | 11 | 183 cm | 70 kg | 18.08.1993 | |
| Aaron Pitschieler | Stürmer | ITA | 14 | 173 cm | 71 kg | 14.10.1992 | |
| Gabriel Vinatzer | Stürmer | ITA | 15 | 173 cm | 74 kg | 30.11.1992 | |
| Andreas Wanker | Stürmer | ITA | 16 | 175 cm | 76 kg | 08.06.1983 | |
| Luca Vinatzer | Stürmer | ITA | 18 | 182 cm | 75 kg | 21.09.1991 | |
| Ivan Demetz | Stürmer | ITA | 22 | 179 cm | 75 kg | 31.01.1988 | |
| Davide Holzknecht | Stürmer | ITA | 27 | 170 cm | 70 kg | 01.01.1992 | |
| Kevin Senoner | Stürmer | ITA | 44 | 178 cm | 72 kg | 31.01.1987 | |
| Benjamin Kostner | Stürmer | ITA | 88 | 180 cm | 80 kg | 12.02.1988 | |
| Fabio Kostern | Stürmer | ITA | 91 | 168 cm | 65 kg | 23.01.1991 | |
| Erwin Kostner | Trainer | ITA | |||||
| Herbert Frisch | Co Trainer | ITA |
22. Februar 2012 - Serie A1
22. Februar 2012 - Serie A1
21. Februar 2012 - Serie A1
21. Februar 2012 - Serie A2